3.3 Protocol

[unchecked revision][unchecked revision]
imported>Gesc
No edit summary
imported>Gesc
No edit summary
Line 1: Line 1:
== UNDER CONSTRUCTION ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! min before the start !! Actions
! min before the start !! Actions
|-
|-
| - 16' || referees: check IDs, check net height<br />teams: warm-up with or without ball
| - 16' || referees: arrival; check IDs, check net height<br />teams: may warm-up on their own side of the court with or without balls
|-
|-
| 16' || Net height check by the referees
| 16' || Teams move to their benches, '''net height check''' by the referees
|-
|-
| 15' || Coin toss, signatures of the captains and coaches of both teams on the score sheet
| 15' || '''Coin toss, signatures''' of the captains and coaches of both teams on the score sheet (if necessary)
|-
|-
| 14' || First referee whistles for the official warm-up (players wear uniforms)  
| 14' || First referee '''whistles for the official warm-up''' (players wear uniforms)  
|-
|-
| 12' || 2nd referee collects the line up sheets of both teams
| 12' || Second referee collects the '''line-up sheets''' of both teams
|-
|-
| 6' || ''Inform coaches that the official warm-up lasts for two more minutes''
| 6' || ''Inform coaches that the official warm-up lasts for two more minutes''
Line 23: Line 19:
| 3' || Presentation of the teams and referees in the middle of the court
| 3' || Presentation of the teams and referees in the middle of the court
|-
|-
| 0' || Authorization of the first service
| 2.30' || referees move to their positions
|}
 
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! <small>Min. vor Spielbeginn</small> !! Tätigkeiten
| 2' || Presentation of the starting six plus libero and the coach per team; if not applicable: first referee calls the teams onto the court
|-
|-
| || '''30 Minuten vor Spielbeginn: spätestes Eintreffen''' in der Halle, '''(Bundesliga 60 Minuten)'''; jeweils in korrekter Bekleidung.
| 0' || Authorization of the first service
Erster Netzcheck. Kontrolle der Ausweise, Spielerlisten, etc.<br />Eventuelle Absprache mit dem Hallensprecher.
|-
| bis 16' || Freies Aufwärmen mit oder ohne Ball der Mannschaften.
|-
| 16' || Ende des Aufwärmens, die Mannschaften begeben sich zur jeweils eigenen Spielerbank. '''Netzcheck''' durch die beiden Schiedsrichter.
|-
| 15' || '''Auslosung''' und Unterfertigen des Spielberichts durch die Mannschaftskapitäne und durch die Coaches; Unterschriften entfallen bei E-Scoring.
|-
| 14' || Der 1. Schiedsrichter pfeift das '''offizielle Aufwärmen am Netz''' (Einschlagen; in Spielkleidung) an.
|-
| 12'  || Abgabe der '''Aufstellungszettel''' durch die Coaches.
|-
| 6' || ''Hinweis an die Coaches, dass das Einspielen noch zwei Minuten dauert.''
|-
| 4' || Absolutes '''Ende des Aufwärmens am Netz'''. Die Mannschaften begeben sich zu ihren Spielerbänken.
|-
| 3'  || Beide Mannschaften nehmen mit dem Schiedsgericht an der Seitenlinie Aufstellung und begeben sich auf ein Zeichen des 1. Schiedsrichters zur Spielfeldmitte. Dort stellen sich die Mannschaften in Blickrichtung zum Publikum zur Spielankündigung (durch den Hallensprecher) auf. Nach '''Begrüßung''' und '''Shakehands''' der Spieler begeben sich diese sofort zu ihrer Spielerbank.
|-
| 2:30' || Die Schiedsrichter begeben sich auf ihre Positionen.
|-
| 2'  || Einzelaufruf der Grundsechs plus Libero durch den Hallensprecher (Falls vorhanden), Vorstellung der Coaches.<br />Ansonsten pfeift der 1. Schiedsrichter die Spieler aufs Feld.
|-
| 0' || Beginn des Spiels.
|}
|}



Revision as of 14:24, 17 April 2020

min before the start Actions
- 16' referees: arrival; check IDs, check net height
teams: may warm-up on their own side of the court with or without balls
16' Teams move to their benches, net height check by the referees
15' Coin toss, signatures of the captains and coaches of both teams on the score sheet (if necessary)
14' First referee whistles for the official warm-up (players wear uniforms)
12' Second referee collects the line-up sheets of both teams
6' Inform coaches that the official warm-up lasts for two more minutes
4' End of official warm-up, players move to their benches
3' Presentation of the teams and referees in the middle of the court
2.30' referees move to their positions
2' Presentation of the starting six plus libero and the coach per team; if not applicable: first referee calls the teams onto the court
0' Authorization of the first service


Annota­tion

General:

  • Always be on time!
  • Prepare yourself for the match (watch the teams warm up, talk to the coaches)
  • Talk to your referee colleague.
  • Make sure the scorer's table is clean and tidy. Scorers should not use their phones during the match. Let them know!

30 minutes before the start of the match

  • Check the equipment.
  • Check players lists, IDs
  • Talk to the announcer to make sure you will follow the same protocol